Нержавеющая сталь. Наиболее распространенные нержавеющие стали. Механические свойства болтов из аустенитных групп сталей. Усилия и моменты затяжки болтов из аустенитных нержавеющих сталей в зависимости от коэффициента трения.
Табл.1 Наиболее распространенные нержавеющие стали
Наименование материала | Номер материала | С % | Si ≤ % | Mn ≤ % | Cr % | Mo % | Ni % | Прочее % | Аналоги в России по химическому составу | |
А1 | X 8 Cr Ni S 18-9 | 1,4305 | ≤ 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,0-19,0 | - | 8-10 | S=0,15 : 0,35 | ---- |
А2 | X 5 Cr Ni 18-10 X 2 Cr Ni 18-11 X 8 Cr Ni 19-10 | 1.4301 1.4306 1.4303 | ≤ 0,07 ≤ 0,03 ≤ 0,07 | 1,0 1,0 1,0 | 2,0 2,0 2,0 | 17,0-20,0 17,0-20,0 17,0-20,0 | - - - | 8,5-10 10,0-12,5 10,5-12,0 | - - - | 08X18Н9 08Х18Н10 03Х18Н11 12Х18Н12 |
А3 | Х 6 Cr Ni Ti 18-11 | 1.4541 | ≤0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,0-19,0 | - | 9,0-11,5 | Ti≥5 x%C | 08Х18Н12 Т |
А4 | Х 5 Сr Ni Mo 17-12 Х 2 Сr Ni Mo 17-12 | 1.4401 1.4404 | ≤0,07 ≤0,03 | 1,0 1,0 | 2,0 2,0 | 16,5-18,5 16,5-18,5 | 2,0-2,5 2,0-2,5 | 10,5-13,5 11,0-14,0 | - - | 03Х17Н14М2 10 Х17 Н13М2 03Х17Н13М2 03Х17Н14М3 |
А5 | Х 6 Cr Ni Mo Ti 17-12 | 1.4571 | ≤0,10 | 1,0 | 2,0 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,5-13,5 | Ti≥5 x%C | 08Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т |
Табл2. Механические свойства болтов из аустенитных групп сталей (выдержка из DIN EN ISO 3506-1-2010)
Группа материалов | Группа стали | Класс прочности | Диаметр | Винты | ||
Предел прочности на растяжение Rm,МПа min | Условный предел текучести Rp0,2 Мпа min | Удлинение после разрыва А min | ||||
Аустенитная | А1, А2, А3, А4 и А5 | 50 70 80 | ≤М39 ≤М20 ≤М20 | 500 700 800 | 210 450 600 | 0,6d 0,4d 0,3d |
Табл.3.1 Усилия и моменты затяжки болтов из аустенитных нержавеющих сталей в зависимости от коэффициента трения.
Коэффициент трения ϻобщ. 0,20 | Усилия предварительного натяжения Fvmax.(кН) 50 70 80 | Момент затяжки МА(Нм) 50 70 80 | ||||
М3 | 0,6 | 0,65 | 0,95 | 1 | 1,1 | 1,6 |
М4 | 1,12 | 2,4 | 32, | 1,3 | 2,6 | 3,5 |
М5 | 1,83 | 3,93 | 5,24 | 2,4 | 5,1 | 6,9 |
М6 | 2,59 | 5,54 | 7,39 | 4,1 | 8,8 | 11,8 |
М8 | 4,75 | 10,2 | 13,6 | 10,1 | 21,4 | 28,7 |
М10 | 7,58 | 16,2 | 21,7 | 20,3 | 44 | 58 |
М12 | 11,1 | 23,7 | 31,6 | 34,8 | 74 | 100 |
М14 | 15,2 | 32,6 | 43,4 | 56 | 119 | 159 |
М16 | 20,9 | 44,9 | 59,8 | 86 | 183 | 245 |
М18 | 26,2 | 56,2 | 74,9 | 122 | 260 | 346 |
М20 | 33,8 | 72,4 | 96,5 | 173 | 370 | 494 |
М22 | 41 | 88 | 118 | 227 | 488 | 650 |
М24 | 47 | 101 | 135 | 284 | 608 | 810 |
М27 | 61 | 421 | ||||
М30 | 75 | 571 | ||||
М33 | 94 | 779 | ||||
М36 | 110 | 998 | ||||
М39 | 133 | 1300 |
Табл.3.2
Коэффициент трения ϻобщ. 0,30 | Усилия предварительного натяжения Fvmax.(кН) 50 70 80 | Момент затяжки МА(Нм) 50 70 80 | ||||
М3 | 0,4 | 0,45 | 0,7 | 1,25 | 1,35 | 1,85 |
М4 | 0,9 | 1,94 | 2,59 | 1,5 | 3 | 4,1 |
М5 | 1,49 | 3,19 | 4,25 | 2,8 | 6,1 | 8 |
М6 | 2,09 | 4,49 | 5,98 | 4,8 | 10,4 | 13,9 |
М8 | 3,85 | 8,85 | 11 | 11,9 | 25,5 | 33,9 |
М10 | 6,14 | 13,1 | 17,5 | 24 | 51 | 69 |
М12 | 9 | 19,2 | 25,6 | 41 | 88 | 117 |
М14 | 12,3 | 26,4 | 35,2 | 66 | 141 | 188 |
М16 | 17 | 36,4 | 48,6 | 102 | 218 | 291 |
М18 | 21,1 | 45,5 | 60,7 | 144 | 308 | 411 |
М20 | 27,4 | 58,7 | 78,3 | 205 | 439 | 586 |
М22 | 34 | 72 | 96 | 272 | 582 | 776 |
М24 | 39 | 83 | 110 | 338 | 724 | 966 |
М27 | 50 | 503 | ||||
М30 | 61 | 680 | ||||
М33 | 76 | 929 | ||||
М36 | 89 | 1189 | ||||
М39 | 108 | 1553 |